Штабелер электрический самоходный QAZAR ТОРОНТО 1500кг*3000мм описание
Преимущества и особенности QAZAR ТОРОНТО 1500кг*3000мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Колесная база | 1250 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1580 мм |
| Собственный вес | 450 кг |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 1150 мм |
| Дополнительные | |
| Габаритные размеры | 2000х800х2080 мм |
| Вес в упаковке | 454 кг |
| Тип привода | электрический |
| Количество колес | 4 шт |
| Батарея | 2х(12/80) |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Ширина вил, мм | 320-560 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | нейлон |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2250 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2310 |
| Передвижение | полностью элеткрическое |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 105/103 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х80 |
| Диаметр передних колес, мм | 80 |
| Диаметр задних колес, мм | 125 |
| Высота в выдвинутом положении | 3550 мм |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4.5 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250 |
| Тип батареи | Гелиевая (не требует тех. обслуживания) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.75 |
Информация для заказа
- Цена: 1 403 700 ₸








