Электрический штабелер QAZAR РИГА NM 1,5т*3,5м описание
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Колесная база | 1197 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1380 мм |
| Собственный вес | 550 кг |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 1150 мм |
| Длина вил | 560 мм |
| Дополнительные | |
| Габаритные размеры | 1750х1200х2290 мм (ДхШхВ) |
| Тип привода | электрический |
| Количество колес | 4 шт |
| Высота корпуса, мм | 760 |
| Батарея | 2*12В/2*40Aч |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2230 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Передвижение | полностью элеткрическое |
| Высота в сложенном положении, мм | 2280 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Высота в выдвинутом положении | 4480 мм |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Тип батареи | гелевая |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.75 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 5/7 % |
| Размеры батареи, мм | 2х(260х172х214) |
| Толщина металла виллы, мм | 6 |
| Виллы усилены стальными швеллерами у основания и по всей длине | да |
| Усиленное гидроэлектростанционное сооружение | да |
Информация для заказа
- Цена: 1 764 200 ₸












