Дизельный генератор Qazar Energy GRS-60A (NEWMAX) описание
Генератор QAZAR ENERGY GRS60A NEWMAX - это мощное устройство с дизельным двигателем и автоматическим регулятором напряжения. Его номинальная мощность составляет 60 кВт, а максимальная - 66 кВт. Этот генератор представляет собой надежный резервный источник энергии, который может быть задействован в случае отключения централизованного электроснабжения на промышленных, социальных, коммерческих или жилых объектах.

Преимущества и особенности генератора QAZAR ENERGY GRS60A NEWMAX
- Уникальное оснащение генератора включает кнопку аварийной остановки, высокоточную цифровую панель и дополнительный вентилятор охлаждения радиатора с инновационной системой шумоподавления.
- Инновационный шумо- и погодозащитный кожух обеспечивает дополнительный уровень защиты с использованием изоляционного слоя из пены и порошковой покраски. Это предотвращает развитие коррозии даже в условиях сильных осадков, таких как снег или дождь.
- Гарантированная надежность и высокое качество: Генераторы QAZAR ENERGY обеспечивают стабильную и долговечную работу благодаря применению передовых технологий и качественных материалов в производстве.
- Экономическая эффективность: Все генераторы QAZAR ENERGY предлагают высокое качество по привлекательной цене, что делает их оптимальным выбором по сравнению с конкурирующими продуктами.
Технические характеристики GRS-60A (NEWMAX):
| Общие сведения | |
| Тип исполнения генератора | Шумозащитный всепогодный кожух |
| Номинальная мощность | 60кВт/75кВА |
| Резервная мощность | 66кВт/83кВА |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная сила тока, А | 108,26 |
| Уровень шума | 70 Дб |
| Расход масла | 1,06 л/ч |
| Показатели переменного тока | 230В/400В 50 Гц |
| Понижение шума глушителем | 10-20 Дб |
| Габариты в кожухе | 2400*950*1300mm |
| Вес в кожух | 1175 |
|
Технические характеристики двигателя |
|
| Марка двигателя | NEWMAX |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | вертикальное в ряд |
| Диаметр и ход поршня | 126/130 мм |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 4,15 л |
| Компрессия | 17:01 |
| Наддув воздуха | Турбонаддув с воздухо-воздушным охлаждением |
| Метод запуска | электростартер |
| Тип охлаждения | Принудительное жидкостное охлаждение |
| Количество тактов | 4 такта |
| Номинальная мощность | 66кВт/83кВА |
| Тип управления | Механическое |
| Регулировка управления | 5% |
| Аккумулятор | 12В |
| Частота вращения при нулевой нагрузке | 1575 |
| Частота вращения холостого хода | 650 |
| Количество зубчатых венцов маховика | 130 |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки |
| Точность регулировки частоты вращения | 5% |
| Емкость системы охлаждения | 13 л |
| Емкость масляной системы | 13 л |
|
Топливная система |
|
| Материал топливного бака | Сталь |
| Емкость топливного бака | 130л |
| Рекомендованный тип топлива | 0# или ASTM2 |
| Тип впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 17.2 л/ч |
| Расход топлива при 90% нагрузке | 12.5 л/ч |
| Расход топлива при 70% нагрузке | 11.9 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 10,8 л/ч |
| Расход топлива при 20% нагрузке | 10,6 л/ч |
| Расход топлива | Основан на дизельном топливе при удельной массе 0,85 и соответствующий BS2869,Class A2) |
|
Технические характеристики альтернатора |
|
| Тип альтернатора | Бесщеточный |
| Система управления | Самовозбуждение |
| Автоматический регулятор напряжения |
SX460 |
| Регулировка напряжения | ± 1.0 % |
| Установившееся короткое замыкание | Система управления серии 4 не поддерживает ток короткого замыкания |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |
| Коэфициент мощности | 0,8 |
| Обмотка статора | Двойной концентрический слой |
| Шаг обмотки | Две трети |
| Подавление радиопомех | EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4 |
| Искажение формы сигнала | При нулевой нагрузке < 2%, Не искажающая сбалансированная линейная нагрузка < 5.0% |
| Максимальная частота вращения | 2250 об/мин |
| Телефонные и радиопомехи | THF<2% |
| Шкала напряжения, В | 380/220, 400/231, 415/240, 440/254 |
| Шкала напряжения при параллельном соединении, В | 190/110, 200/115, 208/120, 220/127 |
| Шкала напряжения при последовательном соединении, В | 220/110, 230/115, 240/120, 254/127 |
| Показатели при коэффициенте мощности 0,8/ 50Гц | |
| Класс защиты/максимальная температура | H - I25/40°C |
| Шкала напряжения, В | 380, 400, 415, 440 |
| Шкала напряжения при параллельном соединении, В | 190, 200, 208, 220 |
| Шкала напряжения при последовательном соединении, В | 220, 230, 240, 254 |
| кВА | 72.5, 72.5, 72.5, 55.0 |
| кВт | 58.0, 58.0, 58.0, 44.0 |
| КПД | 89.6, 89.9, 90.1, 90.8 |
| кВт вход | 64.7, 64.5, 64.4, 48.5 |
|
Блок управления и контроля |
|
| Контроллер | Smartgen HGM6120 |
| Оперативное напряжение | 8,0 В - 35,0 В, бесперебойного питания |
| Потребление | <3Вт (резервный режим <2Вт) |
|
Входной диапазон генератора |
|
| 3-фазная 4-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| 1-фазная 2-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| 2-фазная 3-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| Входная частота генератора | 50Гц/60Гц при номинальной скорости вращения двигателя |
| Диапазон магнитного входа | +/ - 0. 5 В до 70 В пик |
| Входная магнитная частота | 10000 Гц (макс.) при номинальной частоте вращения двигателя. |
| Выход пускового реле | 16A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход топливного реле | 16A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход вспомогательного реле 1 | 7A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход вспомогательного реле 2 | 7A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Выход вспомогательного реле 3 | 16A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Выход вспомогательного реле 4 | 16A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Габариты | 209*166*45 мм |
| Окно панели | 186*141 мм |
| Вторичный ток трансформатора тока | 5A |
| Диапазон рабочей температуры | Температура (-25~70)ºC; Влажность: (20~90)% |
| Условия хранения | (-30~+80)ºC |
| Класс защиты | IP55 |
| Вес | 0.56 кг |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Дизельное |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 2 814 400 ₸







